Roots
√2. =1.414. √7 =2.646
√3. =1.732. √8. =2.828
√4. =2. √9 =3
√5. =2.236. √10. =3.162
(2) square. root
√1=1. √121=11. √441=21
√4=2. √144=12. √484=22
√9=3. √169=13. √529=23
√16=4. √196 =14. √576=24
√25=5. √225. =15. √625=25
√36=6. √256. =16
√49=7. √289 =17
√64=8. √324 =18
√81=9. √361. =19
√100=10. √400. =20
पढ़ें एवं शेयर करे।
नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
No comments:
Post a Comment